不過特別要注意的是,不是收費站公司就一定穩,既使像高速公路收費也會遇到其他公路或是快速道路分流,更別說是高鐵,飛機,火車等分流,所以還是要仔細研究,投資沒有一定穩的,這都只是機率而已..
台股:
| 思源 | 報價(2473) | 收費站公司 | 亞洲最大EDA公司 | IC |
| 宜特 | 報價(3289) | 收費站公司股 | 晶片與可靠度檢測的企業 | IC |
| 力旺 | 報價(3529) | 收費站公司股 | 記憶體IP設計公司 | IC |
| 智原 | 報價(3035) | 收費站公司股 | 晶片委託設計與量產服務公司 | IC |
| 創意 | 報價(3443) | 收費站公司股 | IC委託設計服務公司 | IC |
| 中華電信 | 報價(2412) | 收費站公司 | 台灣最大的電信綜和營運商 | 電信 |
| 久元 | 報價(6261) | 收費站公司 | 切割挑揀與測試公司 | 封測 |
| 力成 | 報價(6239) | 收費站公司 | 記憶體封測 | 封測 |
| 可寧衛 | 報價(8422) | 收費站公司 | 固化廢棄物處理掩埋公司 | 環保 |
| 耕興 | 報價(6146) | 收費站型公司股 | 電磁相容EMC測試 | EMC |
| 佳龍 | 報價(9955) | 收費站型公司股 | 電子廢棄物回收的環保企業 | 環保 |
港股:
| 金沙中國 | 01928 | 收費站公司 | 紙醉金迷的賭博與娛樂公司 | 賭博 |
| 首都機場 | 00694 | 收費站公司 | 北京飛機機場企業 | 公用事業 |
| 中國移動 | 941,CHL | 收費站公司 | 中國最大的移動電信商 | 電信 |
| 中國航信 | 00696 | 收費站公司 | 航空訊息服務 | 公用事業 |
| 黃山 | 900942,600054 | 收費站公司 | 名列世界遺產中國名山管理公司 | 旅行 |
| 港交所 | 00388 | 收費站公司 | 香港交易所 | 金融 |
0 意見:
張貼留言