以中鋼來說: 若有投資人採用買進不賣策略
( 計算前提是:股票買進不賣;現金股利獲利了結 )
中鋼(2002)之股利政策 | |||||||
單位:元 | |||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 累計 股票張數 | 累計 現金股利 |
72 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.46 | 3.26 | 1.05 | 2800.0 |
73 | 1.4 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1.92 | 1.10 | 4264.4 |
74 | 1.4 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1.92 | 1.16 | 5804.9 |
75 | 1.4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 1.64 | 1.19 | 7425.6 |
76 | 1.4 | 0 | 0.21 | 0.21 | 1.61 | 1.21 | 9085.2 |
77 | 1.8 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2.01 | 1.24 | 11263.7 |
78 | 2 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2.21 | 1.26 | 13735.1 |
79 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.286887312 | 15753.7 |
80 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.31 | 17555.4 |
81 | 1.09 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | 1.34 | 18986.1 |
82 | 0.66 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.86 | 1.37 | 19869.8 |
83 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.37 | 21358.4 |
84 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.37 | 23365.9 |
85 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | 1.40 | 25072.9 |
86 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1.54 | 26612.7 |
87 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.62 | 30462.2 |
88 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.65 | 32564.0 |
89 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.70 | 35037.6 |
90 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1.73 | 36396.5 |
91 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1.55 | 1.758532885 | 38822.0 |
92 | 3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 3.35 | 1.82 | 44097.6 |
93 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1.91 | 51195.9 |
94 | 3.75 | 0.35 | 0 | 0.35 | 4.1 | 1.98 | 58362.5 |
95 | 2.78 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.08 | 2.04 | 63861.3 |
96 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.8 | 2.10 | 70991.9 |
目前從公開資訊網站資料只找到80年度以後的股價,
(請見表2)以從80年到96年股價的最低價位來看:
2002 中鋼歷年股價 | |||||
年度 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 平均價 |
80 | 43.3 | 4月9日 | 22 | 1月17日 | 31.19 |
81 | 28.7 | 1月29日 | 14.75 | 12月28日 | 20.94 |
82 | 28.3 | 12月31日 | 13.9 | 1月29日 | 19.06 |
83 | 34.6 | 12月27日 | 21 | 4月1日 | 25.94 |
84 | 33.5 | 1月6日 | 17.9 | 11月24日 | 23.67 |
85 | 31.5 | 6月14日 | 19 | 3月12日 | 24.85 |
86 | 34 | 7月29日 | 22.2 | 12月1日 | 27.36 |
87 | 25.2 | 1月15日 | 19.1 | 9月1日 | 21.16 |
88 | 28.4 | 5月5日 | 16 | 2月5日 | 22.84 |
89 | 26.8 | 1月28日 | 17 | 11月21日 | 21.55 |
90 | 21.8 | 2月27日 | 11 | 9月24日 | 16.22 |
91 | 21.2 | 11月18日 | 13.6 | 1月2日 | 16.91 |
92 | 28.7 | 11月6日 | 18.9 | 3月12日 | 24.22 |
93 | 37.4 | 10月12日 | 27 | 5月17日 | 32.47 |
94 | 37.55 | 3月1日 | 23.15 | 12月19日 | 30.79 |
95 | 34.95 | 12月27日 | 24.4 | 1月3日 | 29.68 |
96 | 52 | 10月3日 | 32.6 | 1月12日 | 40.65 |
假設當初買進價格是24.5元與今日股價22.15元,這1張股票25年來從當初的24500元
變成117506.9元(22.15X2100+70991.9=117506.9)是當初的5.23倍,
年化平均報酬率約6.5%
17年期中有15年”最低價”股價均低於25元 ,
因此我們將買進價位暫定在24.5元買進,
各位可以看到中鋼是一家景氣循環股卻能夠在過去25年提供長期投資人
每年平均報酬率約 6.5%,算是一家標準的定存概念股.
大多數人都是從賺取股價價差來看待投資,
但重點是這些年來努力在股市不斷地進進出出的投資人真會賺的比長抱不賣多嗎?
也許利多時是也, 但利空時卻是不然.
因為他忽略了那些捐給政府及證券商的交易稅及手續費,
若仔細細算,累計起來應該也樂捐了不少!
常常鼓勵投資人當一個真正力行好企業長期投資的實踐者,
因為那些每年發放看似不怎麼滿意的股利,
其實它才是幫助你快速累積財富的推手,
要知道若投資人再將這些現金每年持續再投入中鋼 ,
那投資成果定將更加嚇人~
所以千萬可別忽視積少成多以及時間複利的結果.
但若能將投資由繁化簡,擺脫整日猜測股價的窘態.
長抱一檔股票有何不好呢 ?
在景氣不明朗時, 長期投資其實更適合散戶投資人
也因為不必猜股價,心情亦更加晴朗~
-------------------------------------------------------------------------------
假設投資人買1張台塑股票從72年到96年,
持有時間25年都沒賣.
它將會變成10.28張股票及得到現金股利273,441元(請見表1)
假設當初買進價格與今日股價49元相同,這1張股票25年來
從當初投資的4.9萬本金變成77.7萬是當初的15.86倍,
年平均報酬率約11.7%
表1
臺塑(1301)之股利政策 | |||||||
單位:元 | |||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 累計 股票張數 | 累計 現金股利 |
72 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.14 | 1000.0 |
73 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 1.31 | 2482.0 |
74 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 1.47 | 4055.2 |
75 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 1.7326176 | 5376.688 |
76 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 2.04 | 7109.3 |
77 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.45 | 9153.8 |
78 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.723259039 | 11607.18089 |
79 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.02 | 14602.8 |
80 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 3.33 | 17927.9 |
81 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.62 | 21253.0 |
82 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3.91430688 | 24514.88681 |
83 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4.34 | 28820.6 |
84 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 4.78 | 33600.0 |
85 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.8 | 5.209511884 | 37901.42491 |
86 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 5.94 | 37901.4 |
87 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 6.35 | 42058.6 |
88 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 6.93 | 47777.7 |
89 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 7.619120552 | 54704.19495 |
90 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.4 | 8.15 | 60037.6 |
91 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 8.64 | 69820.5 |
92 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 9.160102922 | 85375.42188 |
93 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 4.5 | 9.98 | 118351.8 |
94 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.4 | 10.28 | 159288.3 |
95 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 10.28 | 204538.1 |
96 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10.28404755 | 273441.2202 |
為甚麼它所得到的報酬會比中鋼高這麼多呢?
那是因為台塑早期每年皆有配股票股利.
而中鋼股票股利發放的少 ,再經過時間的複利造成兩者之間的差距.
表2
1301台塑歷年股價 | |||||
年度 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 平均價 |
80 | 68 | 5月11日 | 31 | 1月17日 | 48.54 |
81 | 50 | 1月30日 | 32 | 9月18日 | 39.21 |
82 | 57.5 | 12月31日 | 31.5 | 1月8日 | 40.05 |
83 | 70 | 8月2日 | 46 | 2月28日 | 56.88 |
84 | 57 | 1月5日 | 37.9 | 10月30日 | 46.71 |
85 | 75 | 12月3日 | 37.6 | 1月6日 | 53.24 |
86 | 78 | 3月18日 | 48 | 10月28日 | 64.93 |
87 | 72.5 | 2月3日 | 34.2 | 9月3日 | 53.06 |
88 | 72 | 6月29日 | 41 | 2月5日 | 57.23 |
89 | 76 | 2月18日 | 43.2 | 11月21日 | 58.75 |
90 | 51.5 | 2月2日 | 26.3 | 9月26日 | 37.33 |
91 | 49.5 | 3月4日 | 29.9 | 9月25日 | 41.28 |
92 | 57 | 12月17日 | 39.6 | 4月28日 | 48.14 |
93 | 58.5 | 1月9日 | 42.4 | 5月18日 | 51.36 |
94 | 61.3 | 3月11日 | 47.35 | 9月29日 | 52.34 |
95 | 54.9 | 12月5日 | 43.95 | 7月17日 | 49.11 |
96 | 102 | 10月12日 | 52.1 | 1月11日 | 75.83 |
各位可以發現當持股時間越長,
若遇到年年都發放股票股利的公司,
且能夠持續成長的好企業,
那麼它所帶來的長期投資績效將更為明顯!
----------------------------------------------------------------------------------------
假設投資人買1張鴻海股票從77年到96年持有時間20年都沒賣
它將會變成84.45張股票及得到現金股利876,300元(見表1)
假設當初買進價格是95.5元(80年度最高價),這1張股票20年來
從當初投資的9.55萬本金變成581.7萬是當初的60.9倍,
年平均報酬率約17.86%
累計報酬率計算過程:
84.45(張股票)X1000股X58.5(12/5日股價) +876,300元
(累計現金股利) = 5,816,625元
鴻海(2317)之股利政策 | |||||||
單位:元 | |||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 累積 股票張數 | 累積 現金股利 |
77 | 0 | 2.78 | 0 | 2.78 | 2.78 | 1.28 | 0.0 |
78 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 1.67 | 0.0 |
79 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | 0.0 |
80 | 0 | 1.50 | 0.5 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 0.0 |
81 | 0.6 | 0.90 | 0.5 | 1.40 | 2.00 | 2.62 | 1,379.9 |
82 | 0.8 | 0.90 | 0.5 | 1.40 | 2.20 | 2.99 | 3,477.3 |
83 | 0 | 3.00 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.18 | 3,477.3 |
84 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 5.00 | 6.28 | 3,477.3 |
85 | 0 | 2.80 | 1.2 | 4.00 | 4.00 | 8.79 | 3,477.3 |
86 | 0 | 3.20 | 0.8 | 4.00 | 4.00 | 12.30 | 3,477.3 |
87 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 4.00 | 17.22 | 3,477.3 |
88 | 1 | 3.00 | 0 | 3.00 | 4.00 | 22.39 | 20,700.0 |
89 | 1.5 | 2.00 | 0 | 2.00 | 3.50 | 26.87 | 54,284.2 |
90 | 1.5 | 1.50 | 0 | 1.50 | 3.00 | 30.90 | 94,585.2 |
91 | 1.5 | 2.00 | 0 | 2.00 | 3.50 | 37.08 | 140,931.5 |
92 | 1.99998 | 1.50 | 0 | 1.50 | 3.50 | 42.64 | 215,084.7 |
93 | 2.44714 | 1.96 | 0 | 1.96 | 4.40 | 51.00 | 319,427.1 |
94 | 3 | 2.00 | 0 | 2.00 | 5.00 | 61.19 | 472,414.1 |
95 | 3 | 2.00 | 0 | 2.00 | 5.00 | 73.43 | 655,998.6 |
96 | 3 | 1.50 | 0 | 1.50 | 4.50 | 84.45 | 876,299.9 |
若我們將當初買進價位設在鴻海有史以來最高價375元(89年度最高價)
同樣的從77年計算起,這20年來
年平均報酬率約11.58%
2317 鴻海歷年股價 | |||||
年度 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 平均價 |
80 | 95.5 | 7月20日 | 44.9 | 6月18日 | 64.99 |
81 | 75 | 3月17日 | 37.5 | 9月29日 | 58.67 |
82 | 74 | 12月31日 | 39 | 9月4日 | 48.65 |
83 | 124 | 12月7日 | 50.5 | 2月28日 | 82.44 |
84 | 123 | 7月13日 | 60 | 11月30日 | 94.13 |
85 | 98 | 11月22日 | 45.8 | 3月8日 | 68.71 |
86 | 345 | 7月17日 | 70 | 1月16日 | 178.67 |
87 | 250 | 2月24日 | 127 | 10月7日 | 182.78 |
88 | 316 | 7月3日 | 150 | 2月3日 | 201.55 |
89 | 375 | 3月30日 | 146.5 | 10月19日 | 245.5 |
90 | 219 | 1月31日 | 93 | 9月24日 | 167.9 |
91 | 192 | 1月10日 | 100.5 | 10月14日 | 145.03 |
92 | 168 | 7月28日 | 97.5 | 4月28日 | 131.24 |
93 | 157 | 1月28日 | 107.5 | 8月30日 | 131.6 |
94 | 187.5 | 7月21日 | 134 | 1月14日 | 156.48 |
95 | 243 | 11月23日 | 176.5 | 8月23日 | 208.13 |
96 | 300 | 6月21日 | 169 | 12月17日 | 238.71 |
鴻海的獲利記錄在台股中是少有的.
因為常年發放股票股利所以報酬率累績非常迅速.
相較之下擁有鴻海20年所得到的股票股利遠大於持有25年台塑及中鋼.
是屬標準的業績成長股.當它的股東是很不錯的.
很少有企業可以讓投資人在最高價位買進還能擁有超過10%的年平均
報酬率.雖然鴻海目前遭遇全球不景氣襲擊且未來成長動向仍未明確.
但仍對它是產業代工龍頭的地位深信不疑.
未來它還是有可能邁向類似台積電這類的穩健型企業.
個人覺得還是值得長期持有它.
REF:我們的股票投資
0 意見:
張貼留言